| Lenovo Idea Tab ZAFR0358CZ •Android tablet s 11" 2,5K displejem (2560 x 1600) a obnovovací frekvencí 90 Hz., •Procesor MediaTek Dimensity 6300 — osmijádrový výkon (2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55)., •Kovové tělo o hmotnosti 480 g, 4 reproduktory s Dolby Atmos a stylus, ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAFR0358CZS |
| Kód výrobce: | ZAFR0358CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 4 099 Kč |
| Cena s DPH: | 4 959 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Idea Tab ZAFR0358CZ
Operační systém: Android 15
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 6300
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: 2x 2,4 GHz (Cortex-A76) + 6x 2,0 GHz (Cortex-A55)
Grafický čip: Arm Mali-G57 MC2
RAM (GB): 4
Vnitřní paměť (GB): 128
Paměťové karty: microSD až 2 TB (exFAT)
Technologie displeje: IPS
Velikost hlavního displeje (palce): 11
Rozlišení (px): 2560 x 1600
Obnovovací frekvence (Hz): 90
Jas (cd/m2): 500
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 reproduktory optimalizované s Dolby Atmos
Senzory:
Baterie:
Ostatní HW:
Chytré funkce a aplikace:
Rozměry (mm): 254,59 x 166,15 x 6,99
Hmotnost (g): 480 (±10)
Barva: Luna Grey (šedá)
Obsah balení:
Záruka: 2 roky (kurýrní servis, baterie 1 rok)
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab | ||
| Model | ZAFR0358CZ | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Obsah balení | Tablet Lenovo Idea Tab, stylus Lenovo Tab Pen | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | MediaTek Dimensity 6300 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11 | ||
| Displej - popis | 11" 2,5K (2560 x 1600) IPS, 500 nitů, 90 Hz, 72% NTSC, Anti-fingerprint, multidotyková | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SDXC | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Senzory | Akcelerometr (G-senzor), snímač okolního osvětlení (ALS), Hallův senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ne | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 5 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,48 | ||
| Hmotnost | od 0,351 do 0,5 kg | ||
| Výška (mm) | 6,99 | ||
| Šířka (mm) | 254,59 | ||
| Hloubka (mm) | 166,15 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 7040 | ||
| Baterie | 7040 mAh | ||
Alternativní zboží se načítá ...